Man | Vrouw | |
---|---|---|
0-4 | 295 | 301 |
5-9 | 298 | 294 |
10-14 | 324 | 319 |
15-19 | 371 | 367 |
20-24 | 355 | 340 |
25-29 | 347 | 354 |
30-34 | 386 | 351 |
35-39 | 379 | 354 |
40-44 | 370 | 351 |
45-49 | 373 | 335 |
50-54 | 403 | 365 |
55-59 | 362 | 348 |
60-64 | 307 | 288 |
65-69 | 248 | 286 |
70-74 | 236 | 277 |
75-79 | 240 | 270 |
80-84 | 137 | 140 |
85-89 | 58 | 48 |
90-94 | . | 17 |
95-99 | . | . |
100 en ouder |
Speciale waarden: | . Verborgen waarde |
---|